|
| 16. | Library Dictionary (DE-EN-ET-FI-FR-RU)
Entrées : 5277 |  |
|
| |
|
|
| 17. | Nouveau Dictionnaire gastronomique en 20 langues (MULTI)
|  |
|
| |
|
|
| 18. | Dictionnaire LOGOS (MULTI)
Entrées : 7580560 |  |
|
| |
|
|
| 19. | Glossaire des termes relatifs à la sécurité sanitaire des aliments - 2013 (EN-FI-RU-ZH)
Entrées : 500 |  |
|
| |
|
|
| 20. | Valter Termbank: Public Buildings in Finland - 2000 (DE-EN-FI-FR-RU-SV)
|  |
|
| |
|
|
| 21. | Valter Termbank: Key Concepts of the Health and Social Services Reform - 2021 (EN-FI-RU-SV)
|  |
|
| |
|
|
| 22. | Valter Termbank: Higher Education Glossary - 2005 (DE-EN-ES-FI-FR-RU-SV)
|  |
|
| |
|
|
| 23. | Valter Termbank: Government Agencies and Public Bodies - 2022 (EN-ES-FI-FR-RU)
|  |
|
| |
|
|
| 24. | Valter Termbank: Finnish Military Ranks - 2012 (EN-FI-FR-RU-SV)
|  |
|
| |
|
|
| 25. | Les noms des pays en sept langues (DE-EN-FI-FR-RU-Same-SV)
|  |
|
| |
|
|
| 26. | Health Care Dictionary (EN-FI-RU-SV)
|  |
|
| |
|
|
| 27. | Utrikes namnbok (DE-EN-ES-FI-FR-RU-SV)
|  |
|
| |
|
|
| 28. | Svenska myndigheter, organisationer, titlar, EU-organ och länder - 2013 (SV>DE-EN-ES-FI-FR-RU)
|  |
|
| |
|
|
| 29. | Agences, institutions et organes appartenant aux ministères - 2012 (EN-FI-FR-RU-SV)
Entrées : 168 |  |
|
| |
|
|
| 30. | Recherches terminologiques Microsoft (EN>MULTI)
|  |
|
| |
|
|