|
16. | TEPA-Term bank of The Finnish Centre for Technical Terminology (DE-EN-ET-FI-FR-SV)
Entrate: 99000 |  |
|
| |
|
|
17. | Library Dictionary (DE-EN-ET-FI-FR-RU)
Entrate: 5277 |  |
|
| |
|
|
18. | Dizionario LOGOS (MULTI)
Entrate: 7580560 |  |
|
| |
|
|
19. | Valter Termbank: Ministers - 2019 (DE-EN-ES-ET-FR-RU-SV)
|  |
|
| |
|
|
20. | Glossario dell'ediliza sostenibile - 2011 (MULTI)
Entrate: 280 |  |
|
| |
|
|
21. | IATE - La banca dati terminologica multilingue dell'UE (MULTI)
|  |
|
| |
|
|
22. | Ricerca termini Microsoft (EN>MULTI)
|  |
|
| |
|
|
23. | ECHA-term: banca dati terminologica REACH e CLP - 2011 (MULTI)
|  |
|
| |
|
|
24. | Strumento di ricerca per la classificazione di Locarno e indicazione del prodotto Eurolocarno (MULTI)
|  |
|
| |
|
|
25. | EMITEL - European Medical Imaging Technology e-Encyclopaedia (MULTI)
Entrate: 3200 |  |
|
| |
|
|
26. | EuroVoc, il thesaurus multilingue dell'Unione europea (MULTI)
Entrate: 6000 |  |
|
| |
|
|
27. | Kaannos Ilmainen Sanakirja (MULTI)
|  |
|
| |
|
|
28. | Glosbe - the multilingual online dictionary (MULTI)
|  |
|
| |
|
|
29. | TMclass - Termini di prodotti e servizi per la domanda di protezione di marchi.(MULTI)
|  |
|
| |
|
|
30. | Lessico europeo della bicicletta 2019 (MULTI)
Entrate: 150 |  |
|
| |
|
|